压铸机

产品参数

DC160C-DC1000C压铸机技术参数表

项目 单位 DC-160S DC-280S DC-400S DC-550S DC-630S DC-700S DC-800S DC-900S DC-1000S
锁模部分                    
锁模力 kN 1600 2800 4000 5500 6300 7000 8000 9000 10000
锁模行程 mm 340 460 550 600 600 595 760 760 880
压模厚度 mm 200-550 250-650 300-700 350-900 350-900 350-850 400-950 400-950 400-1150
模板尺寸 mm 720x815 860x975 970X1140 1170x1355 1170x1355 1380x1460 1460X1480 1560x1685 1610x1735
大杠内间距 mm 480x450 560x560 620x620 760x760 750x750 850x750 910x910 1000x1000 1040x1040
大杠直径 mm 85 110 130 150 160 170 180 190 200
压射部分                    
增压力 kN 200 350 405 520 610 650 680 680 880
压射行程 mm 340 420 500 600 600 760 760 760 820
跟踪距离 mm 120 150 200 245 250 295 295 295 350
压射位置 mm -125 -125 -175 -220 -220 -250 -250 -250 -300
压室法兰直径 mm 110 101.6 101.6 130 130 200 200 200 200
压室法兰凸出定板高度 mm 10 12 12 15 15 20 20 20 20
压射头直径 mm 40,50,60 50,60,70 60,70,80 70,80,90 70,80,90 80,90,100 80,90,100 80,90,100 80,100,120
射料量(铝)  kg 1.8 3.2 4.7 7 7 12 14 14 16.9
铸造压力(最大) MPa 159 178 141 135 135 135 135 135 163
铸造面积(40MPa) cm2 400 700 1000 1375 1500 1750 2000 2250 2500
顶出部分                    
顶出行程 mm 80 100 120 120 120 150 180 180 200
顶出力 kN 100 150 180 200 200 250 360 360 400
其他                    
系统工作压力 MPa 14 14 14 14 14 14 14 14 15
油泵马达功率 kw 15 22 22 30 30 37 37 37 45
油箱容量 L 700 1000 1200 1400 1400 1500 1500 1700 1700
机器重量 kg 6500 13000 15000 30000 30000 38000 45000 50000 70000
(L x W x H) m 5.2x1.2x2.4 7.0x1.7x2.7 6.8x1.6x2.7 8.1x2.5x3.2 8.1x2.5x3.2 8.4x2.5x3.0 8.5x2.5x3.2 8.7x2.8x3.5 9.0x2.8x3.7