上海三基压铸机械制造有限公司</span>
English
 

首页 >> 产品展示 >> 产品目录

三基压铸机技术参数
项目 单位 DC-160C DC-280C DC-400C DC-
550C
DC-630C DC-
700C
DC-800C DC-
900C
DC-
1250D
DC-1600C DC-
2000C
DC-
2500C
  锁模部分  
锁模力 kn 1600 2800 4000 5500 6300 7000 8000 9000 12500 16000 20000 25000
锁模行程 mm 340 460 550 600 600 600 760 760 1000 1000 1350 1500
压模厚度 mm 200-550 250-650 300-700 350-900 350-900 350-850 400-950 400-950 450-1180 450-1180 700-1650 750-1650
大杠内间距 mm 480x450 560x560 620x620 760x760 750x750 850x750 910x910 1000x1000 1190x1190 1180x1180 1285x1485 1430x1430
大杠直径 mm 85 110 130 150 160 170 180 190 240 250 265 300
  压射部分  
压射力 kn 200 350 405 520 610 680 680 680 970 1200 1350 1690
压射行程 mm 340 420 500 600 600 760 760 760 950 950 1100 1100
跟踪距离 mm 120 150 180 245 245 295 295 295 390 390 520 520
压射位置 mm -125 -125 -175 -220 -220 -250 -250 -250 -350 -350 -450 -450
压射头直径 mm 40,50,60 50,60,70 60,70,80 70,80,90 70,80,90 80,90,100 80,90,100 80,90,100 100,120,140 110,130,150 110-160 15-200
射料量(铝) kg 1.8 3.2 4.7 7 7 12 14 15 22 26 34 52
铸造压力(最大) Mpa 159 178 141 135 135 135 135 135 125 126 135 135
铸造面积(最大) cm2 400 700 1000 1375 1575 1750 2000 2250 3125 4000 5000 6250
  顶出部分  
顶出行程 mm 80 105 120 120 120 150 180 180 200 200 260 300
顶出力 kn 100 150 180 200 200 250 360 360 500 500 650 700
  其他  
系统工作压力 Mpa 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15
油泵马达功率 kw 15 22 22 30 30 37 37 37 30+37 37+37 55+55 75+75
机器重量 kg 6500 13000 15000 23000 25000 38000 45000 50000 95000 102000 120000 175000


  

上海市江宁路1306弄12号1308室

电话: 0086-021-62463030  传真:0086-021-62463116 服务热线:4008203332

网址// www.shsanji.com 邮箱: sales@shsanji.com

Copyright 2006 SHANGHAI SANJI DIE CASTING MACHINERY CO.,LTD